转自巴哈-台中日商城比较
陆版
人民币:NT 4.400
买无双币方式:点卡 存入游戏1点换100枚
日币:NT 0.294
买无双币方式:3000日币换1150枚
贵石
台版 NT 陆版 NT 日版 NT
琥珀 5.0 25.0 300.0 13.2 16.0 12.3
黄玉 4.0 20.0 250.0 11.0 16.0 12.3
翡翠 4.0 20.0 200.0 8.8 16.0 12.3
青玉 3.0 15.0 200.0 8.8 16.0 12.3
石榴 2.0 10.0 200.0 8.8 16.0 12.3
扩建 & 改装
台版 NT 陆版 NT 日版 NT
一次扩建(3房) 50.0 250.0 2850.0 125.4 300.0 230.2
二次扩建(4房) 80.0 400.0 4750.0 209.0 300.0 230.2
二次扩建(4房) 80.0 400.0 4750.0 209.0 300.0 230.2
朴素绒毯 4.0 20.0 285.0 12.5 30.0 23.0
豪华绒毯 10.0 50.0 570.0 25.1 60.0 46.0
虎皮绒毯 15.0 75.0 950.0 41.8 100.0 76.7
烛台 8.0 40.0 475.0 20.9 50.0 38.4
纸灯笼 18.0 90.0 950.0 41.8 100.0 76.7
红墙、石地 25.0 125.0 1425.0 62.7 150.0 115.1
石头地板 25.0 125.0 1425.0 62.7 150.0 115.1
家具
台版 NT 陆版 NT 日版 NT
基本床 8.0 40.0 475.0 20.9 50.0 38.4
加框床 16.0 80.0 950.0 41.8 100.0 76.7
高级床 16.0 80.0 950.0 41.8 100.0 76.7
豪华床 16.0 80.0 950.0 41.8 100.0 76.7
勋章箱 14.0 70.0 950.0 41.8 100.0 76.7
配送机 - - 570.0 25.1 160.0 122.8
武器柜 30.0 150.0 1900.0 83.6 200.0 153.5
基本服饰柜 8.0 40.0 475.0 20.9 50.0 38.4
小型服饰柜 10.0 50.0 950.0 41.8 100.0 76.7
中型服饰柜 40.0 200.0 2850.0 125.4 300.0 230.2
大型服饰柜 80.0 400.0 4750.0 209.0 500.0 383.6
PS:NT为台币



